Módulo de tasaciones
Desde la sección Gestión de tasaciones de Diler puedes buscar y filtrar tasaciones usando filtros avanzados.
Nota: Debes aplicar al menos un filtro para que aparezcan resultados. Al hacer clic en Limpiar, se eliminan todos los filtros y el listado.
Filtros disponibles
Filtro | Descripción |
|---|---|
Cliente | Busca por nombre o DNI/CIF. Los clientes mostrados pueden tener o no identificación fiscal. |
Matrícula | La forma más rápida de localizar una tasación. |
Origen | Filtra por el origen de la tasación (Vehículo Nuevo, Ocasión u Otro). |
Estado | Filtra por estado (por ejemplo, "Pendiente de aprobación"). |
Tasador | Muestra las tasaciones de un tasador concreto de la empresa. |
Listado de resultados
El listado muestra las tasaciones que coinciden con los filtros aplicados. Las columnas disponibles son:
Columna | Descripción |
|---|---|
Plate Number | Matrícula del vehículo |
VIN | Número de bastidor |
Model year | Año del modelo |
Brand | Descripción de la marca |
Model | Descripción del modelo |
Customer | Apellidos y nombre del cliente (ej. Perera Suárez, Delfín) |
Creation Date | Fecha de creación de la tasación |
Status | Estado actual de la tasación |
Tasador | Asesor que realizó la tasación |
Source | Tipo de oferta |
Salesman | Vendedor asociado |
Offer | Oferta vinculada |
Delivery Date | Fecha de entrega |
Nota: Haz clic en la cabecera de cualquier columna para ordenar la tabla por ese campo.