---
title: "Importación de datos técnicos según formato IVI"
url: "https://help.simasuite.com/es/article/importacion-de-datos-tecnicos-segun-formato-ivi"
language: "es"
last_updated: "2026-10-20T12:34:38.114Z"
---

# Importación de datos técnicos según formato IVI

### Adaptación de la importación de fichas técnicas a IVI 2.0

Se adapta SIMA para importar los datos técnicos de los vehículos desde ficheros **CoC/eCoC en formato IVI 2.0**, manteniendo la compatibilidad con los ficheros **IVI 1.x**. La funcionalidad contempla los mercados de **Portugal, Hungría y Rumanía** y mantiene la confirmación de recepción y procesamiento utilizada con Nissan. El cambio consiste en adaptar la lectura del nuevo formato y su correspondencia con los campos de la ficha técnica de SIMA.

**Campos de la ficha técnica cuya carga se adapta:**

| Grupo | Datos afectados |
| --- | --- |
| **Identificación y homologación** | VIN, marca, tipo, variante, versión, denominación comercial, categoría, número de homologación y datos del fabricante. |
| **Configuración del vehículo** | Número de ejes, ruedas, ejes motrices, puertas y plazas; tipo de carrocería y distribución de puertas. |
| **Dimensiones** | Longitud, anchura, altura, distancia entre ejes, vías de los ejes y voladizo trasero. |
| **Masas y remolque** | Masa en orden de marcha, masa real, masas máximas del vehículo y del conjunto, masas por eje y capacidades de remolque con y sin frenos. |
| **Neumáticos** | Número, dimensiones, índices de carga y códigos de velocidad de los neumáticos delanteros y traseros. |
| **Motor y propulsión** | Código y características del motor, cilindrada, cilindros, combustible, alimentación, potencia térmica y eléctrica, e indicadores de vehículo eléctrico o híbrido. |
| **Consumos y emisiones** | Autonomía y consumo eléctrico, consumos y emisiones de CO₂ WLTP, nivel de emisiones, contaminantes, parámetros de ensayo y ecoinnovaciones. |
| **Otros datos** | Velocidad máxima, datos sonoros y observaciones del fabricante. |

Además, se ajusta específicamente la cumplimentación del **combustible (**`P3_COMBUSTI`), la **potencia eléctrica (**`P2_POTENOMI`), las **ecoinnovaciones (**`IECOINNO`, `CECOINNO`), las masas remolcables y los indicadores eléctrico/híbrido. Para la **autonomía y el consumo eléctrico (**`P3_AUTONELE`, `P3_CONSELEC`), se distingue entre eléctricos puros e híbridos enchufables; los híbridos no enchufables no disponen de estos datos.

### Funcionamiento

-   Los archivos en formato IVI se colocan en una carpeta, y una tarea automatizada que se ejecuta cada cierto tiempo (1 hora por defecto) los procesa.
-   Si los archivos se procesan correctamente, se les cambia el nombre añadiéndoles el prefijo «Out» y se trasladan a una carpeta denominada «Processed».
-   Si se produce un error durante el procesamiento de los archivos, se les cambia el nombre añadiéndoles el prefijo «Error» y se trasladan a una carpeta denominada «Errors».
-   Las carpetas que se van a utilizar y los prefijos de los archivos son configurables.
-   Para ver esta información en SIMA, el vehículo debe estar comprado y el archivo IMT procesado.

  

Para las marcas que actualmente procesan archivos IVI en Portugal, Hungría y Rumanía, no hay cambios. Simplemente hemos implementado la lectura de la versión 2.0 del formato IVI.

  

### Información detallada

| **Campo IVI** | **Significado (Meaning)** |
| --- | --- |
| `Header\IviVersionNumberXsd` | IVI format version |
| `CocDataGroup\VehicleIdentificationNumber` | VIN |
| `CocDataGroup\MakeTable\MakeGroup\Make` | Brand |
| `CocDataGroup\Type` | Type |
| `CocDataGroup\Variant` | Variant |
| `CocDataGroup\Version` | Version |
| `CocDataGroup\TypeApprovalNumber` | Approval number |
| `CocDataGroup\CommercialNameTable\CommercialNameGroup\CommercialName` | Commercial Name |
| `CocDataGroup\VehicleCategory` | Category |
| `CocDataGroup\ManufacturerTable\ManufacturerGroup\ManufacturerName` | Manufacturer |
| `CocDataGroup\ManufacturerTable\ManufacturerGroup\ManufacturerName\ManufacturerAddressLine1` + `CocDataGroup\ManufacturerTable\ManufacturerGroup\ManufacturerName\ManufacturerAddressLine2` + `CocDataGroup\ManufacturerTable\ManufacturerGroup\ManufacturerName\ManufacturerAddressLine3` + `CocDataGroup\ManufacturerTable\ManufacturerGroup\ManufacturerName\ManufacturerPlaceOfResidence` + `CocDataGroup\ManufacturerTable\ManufacturerGroup\ManufacturerName\ManufacturerCountryOfResidence` | Manufacturer's address |
| `CocDataGroup\GeneralConstructionGroup\NumberOfAxles` | Number of Axles |
| `CocDataGroup\GeneralConstructionGroup\NumberOfWheels` | Number of Wheels |
| `CocDataGroup\GeneralConstructionGroup\NumberOfPoweredAxles` | Drive axles and position |
| `CocDataGroup\GeneralConstructionGroup\NumberOfSeatingPositionsIncludingDriver` | Number of seats |
| `CocDataGroup\GeneralConstructionGroup\NumberOfDoors` | Number of doors |
| `CocDataGroup\DimensionGroup\Wheelbase` | Wheelbase |
| `CocDataGroup\Length` | Length |
| `CocDataGroup\Width` | Width |
| `CocDataGroup\Height` | Height |
| `CocDataGroup\RearOverhang` | Cantilever |
| `CocDataGroup\MaximumSpeed` | Maximum speed |
| `CocDataGroup\EcoinnovationsFittedIndicator` | Ecoinnovations |
| `CocDataGroup\PureElectricVehicleIndicator` | Pure Electric Y/N |
| `CocDataGroup\ExhaustEmissionLevel` | Emissions Level |
| `CocDataGroup\ClassHybridVehicle` | Class of Hybrid Vehicle |
| `CocDataGroup\FuelType` | Type of Fuel |
| `CocDataGroup\GeneralConstructionGroup\NumberOfAxles` | Number of axles |
| `CocDataGroup\GeneralConstructionGroup\NumberOfWheels` | Number of wheels |
| `CocDataGroup\GeneralConstructionGroup\NumberOfPoweredAxles` | Number of drive axles |
| `CocDataGroup\GeneralConstructionGroup\NumberOfDoors` | Number of doors |
| `CocDataGroup\GeneralConstructionGroup\NumberOfSeatingPositionsIncludingDriver` | Number of seats |
| `CocDataGroup\MassGroup\MassInRunningOrder` | Vehicle mass with body in running mode |
| `CocDataGroup\MassGroup\ActualMass` | Actual vehicle mass |
| `CocDataGroup\MassGroup\TechnicallyPermissibleMaximumLadenMass` | Maximum technically permissible loaded mass |
| `CocDataGroup\MassGroup\MassInRunningOrderIncomplete` | Original running order mass of the base vehicle, if applicable. |
| `CocDataGroup\DimensionGroup\Wheelbase` | Wheelbase |
| `CocDataGroup\DimensionGroup\Length` | Length |
| `CocDataGroup\DimensionGroup\Width` | Width / Broad |
| `CocDataGroup\DimensionGroup\Height` | Height |
| `CocDataGroup\TowingBrakedTypeTrailTable\TowingBrakedTypeTrailGroup\BodyworkTypeTable\BodyworkTypeGroup\TechnicallyPermissibleMaximumTowableMass` (y no existe propiedad BrakedTypeTrail) | Braked towable mass/Technically permissible towable mass of the motor vehicle in the case of |
| `CocDataGroup\TowingBrakedTypeTrailTable\TowingBrakedTypeTrailGroup\BodyworkTypeTable\BodyworkTypeGroup\TechnicallyPermissibleMaximumTowableMass` (y BrakedTypeTrail = "BRK" y BodyworkTypeTrailer = DB) | Maximum technically permissible towing mass of the motor vehicle, in the case of a trailer with a drawbar, if applicable |
| `CocDataGroup\TowingBrakedTypeTrailTable\TowingBrakedTypeTrailGroup\BodyworkTypeTable\BodyworkTypeGroup\TechnicallyPermissibleMaximumTowableMass` (y BrakedTypeTrail = "BRK" y BodyworkTypeTrailer = DA) | Maximum technically permissible towable mass of the motor vehicle, in the case of a semi-trailer, if applicable. |
| `CocDataGroup\TowingBrakedTypeTrailTable\TowingBrakedTypeTrailGroup\BodyworkTypeTable\BodyworkTypeGroup\TechnicallyPermissibleMaximumTowableMass` (y BrakedTypeTrail = BRK y BodyworkTypeTrailer = DC) | Maximum technically permissible towing capacity of the motor vehicle, in the case of a center-axle trailer, if applicable |
| `CocDataGroup\TowingBrakedTypeTrailTable\TowingBrakedTypeTrailGroup\BodyworkTypeTable\BodyworkTypeGroup\TechnicallyPermissibleMaximumTowableMass` (y BrakedTypeTrail = UNB) | Maximum technically permissible mass of the trailer (without brakes) |
| `CocDataGroup\InServiceMaximumMassTable\InServiceMaximumMassGroup\InServiceMaximumPermissibleLadenMass` | Maximum Permissible Loaded Mass of the Vehicle in Circulation (MMA) |
| `CocDataGroup\InServiceMaximumMassTable\InServiceMaximumMassGroup\InServiceMaximumPermissibleMassCombination` | Maximum Authorized Mass of the Combination (MMC) |
| `CocDataGroup\AxleTable\AxleGroup\TechnicallyPermissibleMassAxle` (where AxleNumber = 1) | Maximum technically permissible mass on axle 1 |
| `CocDataGroup\AxleTable\AxleGroup\TechnicallyPermissibleMassAxle` (where AxleNumber = 2) | Maximum technically permissible mass on axle 2 |
| `CocDataGroup\AxleTable\AxleGroup\AxleTrack` (where AxleNumber = 1) | Track width of axis 1 in mm |
| `CocDataGroup\AxleTable\AxleGroup\AxleTrack` (where AxleNumber = 2) | Track width of axis 2 in mm |
| `CocDataGroup\AxleTable\AxleGroup\InServiceMaximumPermissibleLadenMassAxle` (where AxleNumber = 1) | Maximum permissible weight under load for registration/circulation on axle 1 |
| `CocDataGroup\AxleTable\AxleGroup\InServiceMaximumPermissibleLadenMassAxle` (where AxleNumber = 2) | Maximum permissible weight under load for registration/circulation on axle 2 |
| `2 * max(AxleNumber)` | Number of Tires |
| `CocDataGroup\AxleTable\AxleGroup\TyreAxleTable\TyreAxleGroup\TyreSize` + `LoadCapacityIndexSingleWheel` + `SpeedCategorySymbol` (where AxleNumber = 1) | Front tires |
| `CocDataGroup\AxleTable\AxleGroup\TyreAxleTable\TyreAxleGroup\TyreSize` + `LoadCapacityIndexSingleWheel` + `SpeedCategorySymbol` (where AxleNumber = 2) | Rear tires |
| `CocDataGroup\BodyworkTable\BodyworkGroup\CodeForBodywork` | Body type |
| `CocDataGroup\ConfigurationDoorsGroup\NumberOfDoorsFront` | Door distribution |
| `CocDataGroup\ConfigurationDoorsGroup\NumberOfDoorsLeft` | Door distribution |
| `CocDataGroup\ConfigurationDoorsGroup\NumberOfDoorsRight` | Door distribution |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergyConvertorCodeMarkedOnEnergyConvertor` | Engine code |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\WorkingPrinciple` | Operating principle |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\NumberOfCylinders` | Number of Cylinders |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\ArrangementCylinders` | Cylinder arrangement |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EngineCapacity` | Cilindrada |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\EnergySource` | Fuel |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\SoundLevelGroup\SoundLevelStationary` | Noise level at rest |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\SoundLevelGroup\SoundLevelStationaryEngineSpeed` | Sound level in motion |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\PowerGroup\MaximumNetPowerCombustion` | Maximum net power |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\PowerGroup\MaximumNetPowerElectric` | Nominal power |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpElectricRangeGroup\WltpPureElectricRange` | Electric autonomy |
| `CocDataGroup\WltpEmissionTestParametersGroup\WltpEmissionTestMass` | WLTP test mass |
| `CocDataGroup\WltpEmissionTestParametersGroup\WltpFrontalArea` | WLTP Front Area |
| `CocDataGroup\WltpEmissionTestParametersGroup\WltpRoadLoadCoefficientF0` | Roadway resistance coefficient F0 |
| `CocDataGroup\WltpEmissionTestParametersGroup\WltpRoadLoadCoefficientF1` | Roadway resistance coefficient F1 |
| `CocDataGroup\WltpEmissionTestParametersGroup\WltpRoadLoadCoefficientF2` | Roadway resistance coefficient F2 |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpEnergyConsumptionGroup\WltpEnergyConsumptionPureElectricCombined` | Electrical energy consumption in Wh/km |
| `CocDataGroup\EcoInnovationsTable\EcoInnovationsGroup\EcoInnovationCountry` + **+** `CocDataGroup\EcoInnovationsTable\EcoInnovationsGroup\GeneralCodeEcoInnovation` | Identification of the innovation that the vehicle incorporates in terms of CO2 emissions |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpType1Group\WltpType1Co` | Exhaust emissions: CO |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpType1Group\WltpType1Thc` | Exhaust emissions: THC |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpType1Group\WltpType1Nmhc` | Exhaust emissions: NMHC |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpType1Group\WltpType1Nox` | Exhaust emissions: NOx |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestNrscGroup\NrscNumberOfParticles` | Particles (mass) |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestNrscGroup\NrscNumberOfParticlesExponent` | Particles (number) |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpCo2Group\WltpCo2Low` | Specific CO2 emissions (WLTP) "Low" |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpCo2Group\WltpCo2Medium` | Specific CO2 emissions (WLTP) "Medium" |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpCo2Group\WltpCo2High` | Specific CO2 emissions (WLTP) "High" |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpCo2Group\WltpCo2ExtraHigh` | Specific CO2 emissions (WLTP) "Extra High" |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpCo2Group\WltpCo2Combined` | Specific CO2 emissions (WLTP) Mixed |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpFuelConsumptionGroup\WltpFuelConsumptionLow` | Fuel consumption (WLTP) "Low" |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpFuelConsumptionGroup\WltpFuelConsumptionMedium` | Fuel consumption (WLTP) "Medium" |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpFuelConsumptionGroup\WltpFuelConsumptionHigh` | Fuel consumption (WLTP) "High" |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpFuelConsumptionGroup\WltpFuelConsumptionExtraHigh` | Fuel consumption (WLTP) "Extra High" |
| `CocDataGroup\EnergyConvertorTable\EnergyConvertorGroup\EnergySourceTable\EnergySourceGroup\TestWltpFuelConsumptionGroup\WltpFuelConsumptionCombined` | Fuel consumption (WLTP) "Mixed" |
| `CocDataGroup\RemarkTable\RemarkGroup\Remark` | Observations |
