---
title: "Módulo de tasaciones"
url: "https://help.simasuite.com/es/article/2f2b40e0-d654-4bec-8bfc-3a856c5511c8"
language: "es"
last_updated: "2026-05-15T12:02:13.871Z"
---

# Módulo de tasaciones

Desde la sección **Gestión de tasaciones** de Diler puedes buscar y filtrar tasaciones usando filtros avanzados.

> **Nota:** Debes aplicar al menos un filtro para que aparezcan resultados. Al hacer clic en **Limpiar**, se eliminan todos los filtros y el listado.

## Filtros disponibles

| Filtro | Descripción |
| --- | --- |
| **Cliente** | Busca por nombre o DNI/CIF. Los clientes mostrados pueden tener o no identificación fiscal. |
| **Matrícula** | La forma más rápida de localizar una tasación. |
| **Origen** | Filtra por el origen de la tasación (Vehículo Nuevo, Ocasión u Otro). |
| **Estado** | Filtra por estado (por ejemplo, "Pendiente de aprobación"). |
| **Tasador** | Muestra las tasaciones de un tasador concreto de la empresa. |

## Listado de resultados

El listado muestra las tasaciones que coinciden con los filtros aplicados. Las columnas disponibles son:

| Columna | Descripción |
| --- | --- |
| Plate Number | Matrícula del vehículo |
| VIN | Número de bastidor |
| Model year | Año del modelo |
| Brand | Descripción de la marca |
| Model | Descripción del modelo |
| Customer | Apellidos y nombre del cliente (ej. Perera Suárez, Delfín) |
| Creation Date | Fecha de creación de la tasación |
| Status | Estado actual de la tasación |
| Tasador | Asesor que realizó la tasación |
| Source | Tipo de oferta |
| Salesman | Vendedor asociado |
| Offer | Oferta vinculada |
| Delivery Date | Fecha de entrega |

> **Nota:** Haz clic en la cabecera de cualquier columna para ordenar la tabla por ese campo.

![](https://cdn-assets.productfruits.com/050a4672-5463-4fc6-9fa3-c6d88ed9c038)
